| 索 引 号: | 000014349/2026-36795 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 社会福利 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2026-06-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年五月份社会服务业统计报表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社会服务业统计报表 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年五月份社会服务业统计报表
| 指标名称 | 单位 | 本期数量 | 上年数量 | 同比 |
| 甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、综合 | ||||
| ?? (一)乡级行政区划 | 个 | 13 | 13 | |
| ??????????? 1.镇 | 个 | |||
| ??????????? 2.乡 | 个 | |||
| ?????? ???? 3.民族乡 | 个 | |||
| ??????????? 4.苏木 | 个 | |||
| ??????????? 5.民族苏木 | 个 | |||
| ??????????? 6.街道 | 个 | 13 | 13 | |
| ??????????? 7.区公所 | 个 | |||
| ?? (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 7,938.1 | 8,907.5 | -10.88 |
| ??????????? 1.社会福利 | 万元 | 4,005.2 | 5,158.5 | -22.36 |
| ??????????? 2.社会救助 | 万元 | 3,024.1 | 3,029.0 | -0.16 |
| ??????????? 其中:(1)最低生活保障 | 万元 | 1,688.5 | 1,770.7 | -4.64 |
| ???????????????????? A、城市低保累计支出 | 万元 | 1,688.5 | 1,770.7 | -4.64 |
| ???????????????????? B、农村低保累计支出 | 万元 | |||
| ???????????????? (2)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 142.8 | 155.3 | -8.05 |
| ??????????? 3.民政管理事务 | 万元 | 656.1 | 720.0 | -8.88 |
| ??????????? 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | 252.7 | ||
| ??????????? 5.其他 | 万元 | |||
| 二、不提供住宿的民政服务 | ||||
| ??? (一)儿童福利 | ||||
| ???????? 1.孤儿 | 人 | 6 | 7 | -14.29 |
| ???????? 2.事实无人抚养儿童 | 人 | 111 | 98 | 13.27 |
| ??? (二)社会救助 | ||||
| ????????? 1.最低生活保障 | 人 | |||
| ??????????? (1)城市低保人数 | 人 | 3,572 | 3,912 | -8.69 |
| ??????????? (2)农村低保人数 | 人 | |||
| ????????? 2.特困人员救助供养 | 人 | |||
| ??????????? (1)城市特困人员 | 人 | 377 | 248 | 52.02 |
| ??????????? (2)农村特困人员 | 人 | |||
| ????????? 3.临时救助总数 | 人次 | 402 | 430 | -6.51 |
| ??????????? (1)临时救助 | 人次 | 402 | 430 | -6.51 |
| ??????????? (2)临时补贴 | 人次 | |||
| ??? (三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 |

